Liste des jeux
Pour plus de détails, cliquez sur le nom du jeu qui vous intéresse et rendez-nous visite.
Vous pouvez également effectuer un tri par colonne en cliquant sur l'entête de colonne.
Vous pouvez également effectuer un tri par colonne en cliquant sur l'entête de colonne.
| Nom du jeu | éditeur | âge (à partir de) | Joueurs | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 qui prend ! | Amigo | 10 | 2 à 10 | 30' | |
| 7 Wonders | Repos Production | 10 | 2 à 7 | 30' | |
| A B C Memo - jeu de cartes | Michel Versprecht | 3 | 1 et + | ||
| A dos de chameau | Haba | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| A la carte ! | Iello | 8 | 2 à 4 | 45' | |
| A l'école des fantômes | Haba | 5 | 1 à 6 | 5' à 20' | |
| A vos trésors, prêts partez | Haba | 5 | 2 à 4 | 20' à 30' | |
| Aargh!tecte | Edge Entertainment | 8 | 4 à 8 | 30' | |
| Abalone multi-joueurs | Hasbro | 8 | 2 à 4 | 30' | |
| Affaire de flair | Haba | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| Aficionado | Asmodée | 16 | 3 à 10 | 30' | |
| Age de pierre (L') | Filosofia | 12 | 2 à 4 | 60' à 90' | |
| Age des Dieux(L') | Asmodée | 12 | 3 à 6 | 90' | |
| Akaba | Haba | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Alarme | Haba | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Alhambra | Tilsit | 10 | 2 à 6 | 45' | |
| Amazones | Lui-même | 12 | 3 à 5 | 60' | |
| Anagramme | Interlude | 12 | 2 à 6 | 30' | |
| Arcadia | Selecta | 1 | 2 à 4 | 10' | |
| Aréna Maximus | Fantasy Flight Game | 12 | 2 à 6 | 60' | |
| Arthur et les minimoys (Archibald) | Asmodée | 8 | 2 à 4 | 45' à 60' | |
| Atmosfear | Parker | 10 | 3 à 6 | 49' | |
| Au bal masqué des coccinelles | Selecta | 4 | 2 à 6 | 15' à 30' | |
| Au pays des papas | Game Box | 5 | 2 à 4 | 15' | |
| Avalanches | Intered-Kometa | 7 | 3 à 4 | 20' | |
| Aventure Postale (L') | Schmidt | 10 | 2 à 4 | 60' | |
| Aventuriers du rail (Les) - Europe | Days of Wonder | 10 | 2 à 5 | 45' | |
| Aventuriers du rail (Les) - MARKLIN | Days of Wonder | 10 | 2 à 5 | 45' | |
| Aventuriers du rail (Les) - Amérique | Days of Wonder | 10 | 2 à 5 | 45' | |
| Backgammon | Domaine public | 7 | 2 | 30' | |
| Ballons | Amigo | 3 | 2 à 5 | 15' | |
| Bandit Brigandi | Haba | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Batik Kid | Gigamic | 4 | 2 | 5' à 10' | |
| Battlelore | Days of Wonder | 10 | 2 | 60' | |
| Bazar Bizarre | Gigamic | 6 | 2 à 8 | 20' | |
| Beowulf | UBIK | 10 | 2 à 4 | 30' à 60' | |
| Big Points | Schmidt | 8 | 2 à 5 | 15' à 30' | |
| Bla Bla Bla | Djeco | 7 | 3 à 5 | 30' | |
| Blokus | Winning moves | 8 | 2 à 4 | 20' | |
| Boggle | Parker | 8 | 2 à 6 | 30' | |
| Bombay | Ystari Games | 10 | 2 à 5 | 45' | |
| Bonne Question (La) | Repos Production | 12 | 3 à 8 | 45' | |
| Boomerang | Lui-même | 8 | 3 à 5 | 30' | |
| Boursicocotte | Asmodée | 10 | 3 à 5 | 45' | |
| Brain Box (La) | The Green Board Game Cie | 4 | 1 et + | 10' | |
| Brain Box Voyage (La) | The Green Board Game Cie | 8 | 1 à 6 | 30' | |
| Brin de jasette Jr. | Gigamic | 7 | 2 à 6 | 30' | |
| Brouhaha | Asmodée | 6 | 3 à 42 | 15' à 30' | |
| Buzz it ! | Asmodée | 7 | 3 à 15 | 30' | |
| Cabanes de M. Robinson (Les) | Asmodée | 9 | 2 à 4 | 30' | |
| Cache-cache Pirates | Smart Games | 5 | 1 | 30' | |
| Cache-cache Safari | Smart Games | 7 | 1 | 30' | |
| Cache moutons | Gigamic | 4 | 2 à 6 | 20' | |
| Cache Tomate ! | Zoch | 5 | 2 à 8 | 20' | |
| Cachou le Cachalot | Habba | 4 | 2 à 4 | 25' | |
| Cacofolie | Zoch | 5 | 2 à 6 | 15' | |
| Camelot | Asmodée | 10 | 2 à 5 | 30' | |
| Can’t stop | Asmodée | 8 | 2 à 4 | 30' | |
| Canardage | Gigamic | 10 | 3 à 6 | 20' | |
| Capharnaüm | Asmodée | 8 | 2 à 6 | 30' | |
| Carcassonne (La Cité) | Schmidt | 10 | 2 à 4 | 45' | |
| Carcassonne | Schmidt | 10 | 2 à 4 | 45' | |
| Carrousel | Asmodée | 7 | 2 à 4 | 30' | |
| Carrom | Domaine public | 7 | 2 à 4 | 60' à 90' | |
| Cash’n guns | Repos Production | 10 | 4 à 6 | 30' | |
| Celtica | Ravensburger | 8 | 2 à 5 | 45' | |
| C'est pas Sorcier ! | Power Games | 8 | 2 à 6 | 45' | |
| Chabyrinthe | Asmodée | 8 | 2 à 4 | 20' | |
| Château d’Appenzell (Le) | Zoch | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Chevaliers de la Table Ronde (Les) | Days of Wonder | 10 | 3 à 7 | 90' | |
| Chevaliers tumultueux (Les) | Haba | 4 | 2 à 4 | 10' | |
| China Moon | Asmodée | 8 | 3 à 5 | 30' | |
| Chromino | Asmodée | 8 | 1 à 8 | 30' | |
| Cia Dino | Tilsit | 12 | 2 à 5 | 45' | |
| Cité des fourmis (La) | Haba | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Cité des lutins (La) | Tilsit | 4 | 2 à 6 | 20' | |
| Cité des voleurs (La) | Hazgaard Edition | 10 | 2 à 4 | 60' | |
| Clans | Winning moves | 10 | 2 à 4 | 30' | |
| Claustrophobia | Asmodée | 12 | 2 | 60' | |
| Cléopâtre | Days of Wonder | 12 | 3 à 5 | 60' | |
| Cliff-Hanger | Amigo | 8 | 3 à 6 | 30' | |
| Coco Razzi | Selecta | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Cocotaki | Amigo | 5 | 2 à 10 | 15' | |
| Colons de Catane (Les) | Tilsit | 10 | 3 à 4 | 75' | |
| Colons de Catane - Junior (Les) | Filosofia | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Color Addict | France Cartes | 7 | 2 à 6 | 10' | |
| Comme des Mouches | Asmodée | 8 | 2 à 5 | 15' | |
| Compagnie de Merlin (La) | Days of Wonder | 10 | 3 à 8 | 60' à 90' | |
| Compatibility | Cocktail Games | 12 | 3 à 8 | 45' | |
| Concerto Grosso | Amigo | 5 | 3 à 6 | 20' | |
| Contrario | Cocktail Games | 12 | 2 à 6 | 30' | |
| Course à l’héritage (La) | MB | 9 | 2 à 4 | 60' | |
| Course aux fruits (La) | Asmodée | 7 | 3 à 5 | 20' | |
| Courte paille (La) | Asmodée | 8 | 2 à 5 | 20' | |
| Coyote | Tilsit | 10 | 3 à 6 | 25' | |
| Crazy Circus | Fox Mind Games | 8 | 1 et + | 20' | |
| Crazy Dancing | Cocktail Games | 8 | 6 à 24 | 30' | |
| Crique des Pirates (La) | Days of Wonder | 8 | 3 à 5 | 90' | |
| Cro-Magnon | Bioviva | 8 | 3 à 12 | 60' | |
| Curli Kuller | Sélecta | 4 | 2 à 4 | 30' | |
| Cyclades | Matagot | 10 | 2 à 5 | 90' | |
| Danse des œufs (La) | Haba | 5 | 2 à 4 | 15' | |
| Danse des sorcières (La) | Ravensburger | 8 | 3 à 6 | 30' | |
| Défifoo | Gigamic | 8 | 2 à 18 | 45' | |
| Deluxe Camping | Asmodée | 8 | 2 à 4 | 30' | |
| Descent | Ubik | 12 | 2 à 5 | 120' | |
| Déclic | Ferti | 8 | 3 à 8 | 20' | |
| Détective malin (Le) | Haba | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Dice Town | Matagot | 8 | 2 à 5 | 45' | |
| Digger | Asmodée | 8 | 3 à 5 | 15' | |
| Djam | Asmodée | 10 | 2 à 8 | 15' | |
| Dobble | Asmodée | 6 | 2 à 8 | 10' | |
| Doigts malins | Eveil et jeux | 5 | 1 à 2 | 5' | |
| Donjon de Naheulbeuk | Repos Production | 10 | 3 à 6 | 60' | |
| Donjons et dragons | Hasbro | 12 | 2 à 5 | 60' | |
| DOOM | Fantasy Flight Games | 12 | 2 à 4 | 90' | |
| Draco and co | Descartes | 12 | 3 à 6 | 45' | |
| Draco Mundis | Asmodée | 12 | 2 à 4 | 60' | |
| Draculix | Haba | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| Dragon | Asmodée | 8 | 2 à 4 | 30' | |
| Dragons du Mékong (Les) | Eurogames | 8 | 2 à 6 | 45' | |
| Drôles de Zèbres | Asmodée | 8 | 2 | 20' | |
| Drops and Co | Haba | 4 | 2 à 4 | 15' | |
| Dschamal | Zoch | 6 | 3 à 8 | 30' | |
| Du balai ! | Asmodée | 8 | 2 à 6 | 30' | |
| Dungeon Twister | Asmodée | 10 | 2 | 60' | |
| Dungeon Twister (Puissance des ténébres) | Asmodée | 10 | 2 | 60' | |
| Dungeon Twister (Mercenaires) | Asmodée | 10 | 2 | 60' | |
| Dungeon Twister (Paladins et Dragons) | Asmodée | 10 | 2 | 60' | |
| Dust | Edge Entertainment | 12 | 2 à 6 | 180' | |
| Dvonn | Don and Co | 9 | 2 | 30' | |
| Elfenland | Amigo | 8 | 2 à 6 | 60' | |
| Elixir | Asmodée | 10 | 3 à 8 | 60' | |
| Eketorp | Queen Games | 10 | 3 à 6 | 60' | |
| En Garde | Ferti | 8 | 2 | 30' | |
| Enfants de Catane (Les) | Tilsit | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Eollis Pirate des vents | Hazgaard | 10 | 3 à 5 | 90' | |
| Equilibre instable | Haba | 4 | 2 à 4 | 10' | |
| Escalier hanté | Drei Magier Spiele | 4 | 2 à 4 | 15' | |
| Evadés de Cartagena (Les) | Tilsit | 8 | 2 à 5 | 40' | |
| Fabula | Libellud | 8 | 3 à 8 | 60' | |
| Fabulantis | Selecta | 6 | 3 à 6 | 30' | |
| Fantasy | Asmodée | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Fauna | Filosofia | 8 | 2 à 6 | 60' | |
| Fauve et ses amis (puzzle) | Djeco | 3 | 1 + | 15' | |
| Félix Flotte | Haba | 4 | 2 à 6 | 10' | |
| Fictionnaire | Days of Wonder | 12 | 4 à 7 | 20' | |
| Fièvre de l’Or (La) | Asmodée | 10 | 3 à 5 | 45' | |
| Finis ton assiette ! | Cocktail Games | 4 | 2 à 4 | 30' | |
| Formule Dé | Eurogames | 12 | 2 à 10 | 60' | |
| Formule Dé mini | Eurogames | 8 | 2 à 6 | 60' | |
| Formula D | Asmodée | 10 | 2 à 10 | 60' | |
| Fort comme un dragon | Haba | 5 | 2 à 4 | 15' | |
| Fruttirelli | Selecta | 4 | 2 à 4 | 30' | |
| Fureur de Dracula (La) | Edge Entertainment | 10 | 2 à 5 | 120' à 180' | |
| Gambit 7 | Days of Wonder | 7 | 3 à 21 | 15' | |
| Gang de castors | Gigamic | 6 | 2 à 6 | 20' | |
| Gang of four | Days of Wonder | 8 | 3 à 4 | 30' | |
| Gostly Hours | Hape | 3 | 2 à 4 | 20' | |
| Graffiti | Gigamic | 10 | 3 à 8 | 30' | |
| Guerre de l’anneau (La) | Asmodée | 12 | 2 à 4 | 180' | |
| Guerre des Moutons (La) | Asmodée | 10 | 2 à 4 | 30' | |
| Gulo gulo | zoch | 5 | 2 à 6 | 20' | |
| Hai-Alarm (Alerte aux requins) | Drei Magier Spiele | 10 | 2 à 5 | 45' | |
| Hand Drauf ! | Amigo | 5 | 2 à 5 | 15' | |
| Hands Up ! | Schmidt | 6 | 2 à 8 | 30' | |
| Hérésie d'Horus (L') | Edge Entertainment | 14 | 2 | 120' | |
| Heriss'Olym-Pik | University Games | 8 | 2 à 6 | 30' | |
| Heroscape (Ascension des Walkiries) | Hasbro | 8 | 2 à 4 | 60' | |
| Heroscape (Swarm of the Marro) | Hasbro | 8 | 2 à 4 | 60' | |
| Hexentanz | Ravensburger | 7 | 3 à 6 | 30' | |
| Himalaya | Tilsit | 12 | 3 à 4 | 90' | |
| Hop! hop! hop! | Djeco | 3 | 2 à 6 | 20' | |
| Hoppla-hop | Asmodée | 5 | 2 à 6 | 15' | |
| Horreur à Arkham | Fantasy Flight Games | 12 | 1 à 6 | 180' | |
| Huis Clos | NekoCorp | 12 | 4 à 8 | 30' | |
| Husch Husch | Ravensburger | 4 | 2 à 6 | 15' | |
| Huuue !!! | Blackrock Editions | 8 | 2 à 7 | 15' à 30' | |
| Identik | Asmodée | 8 | 3 à 20 | 60' | |
| Igloo Pop | Zoch | 7 | 2 à 6 | 20' | |
| Ile des contrebandiers (L') | Haba | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Ile interdite (L') | Asmodée | 10 | 2 à 4 | 30' | |
| Incollables (Les) | Ravensburger | 6 | 2 à 6 | 30' | |
| Inspecteur Lapinou | Haba | 6 | 2 à 4 | 20' | |
| Intrigo | Hazgaard Edition | 10 | 3 à 4 | 30' | |
| Inverso | Cocktail Games | 12 | 2 à 12 | 30' | |
| Jamaica | Gameworks | 8 | 2 à 6 | 60' | |
| Jeu des Cochons (Le) | Winning Moves France | 7 | 2 à 6 | 20' | |
| Jeu des marteaux (Le) | Domaine public | 6 | 2 à 4 | 20' | |
| Jeu des nains (Le) | Sélecta | 3 | 2 à 8 | 10' | |
| Jeu d'ombres en forêt | Kraul | 7 | 3 à 6 | 30' | |
| Jungle Speed | Asmodée | 8 | 3 à 7 | 20' | |
| Kaléïdos | Cocktail Games | 10 | 2 à 12 | 60' | |
| Kamisado | Gigamic | 10 | 2 | 30' | |
| Katamini | DJ Games | 3 | 1 à 2 | 15' | |
| Kayanak | Haba | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Kelbazar | Djeco | 7 | 3 à 6 | 30' | |
| Keltis | Filosofia | 10 | 2 à 4 | 40' | |
| Key Largo | Tilsit | 10 | 3 à 5 | 60' | |
| Kezako | Cocktail Games | 10 | 4 à 8 | 45' | |
| Kiékoi | Djeco | 4 | 2 à 4 | 30' | |
| Kleine Monster | Haba | 5 | 2 à 4 | 10' | |
| Kling-dong | Amigo | 5 | 2 à 6 | 20' | |
| Lemming Mafia | Iello | 8 | 3 à 6 | 30' | |
| Level Up | Asmodée | 10 | 2 à 6 | 45' | |
| Listen up | Game Works | 12 | 3 à 6 | 30' | |
| Little Association | Djeco | 2 | 2 à 4 | 10' | |
| Little Balancing | Djeco | 2 | 2 à 4 | 10' | |
| Little Circuit | Djeco | 2,5 | 2 à 4 | 10' | |
| Little Mémo | Djeco | 2 | 2 à 4 | 10' | |
| Little Observation | Djeco | 2 | 2 à 4 | 10' | |
| Loups-Garous (Le Village) | Lui-même | 10 | 8 à 30 | 60' | |
| London 1888 | Asmodée | 13 | 4 à 8 | 90' | |
| Los Mampfos | Zoch | 5 | 2 à 5 | 20' | |
| Lutin Pantoufle | Haba | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Lynx | Educa | 6 | 2 à 6 | 30' | |
| Malédiction | Asmodée | 9 | 3 à 5 | 45' | |
| Manilla | Zoch | 10 | 3 à 5 | 60' | |
| Ma-Ni-Tu | Drei Mager Spiel | 7 | 2 à 6 | 15' | |
| Marabout | Cocktail Games | 10 | 2 à 8 | 20' | |
| Marrakesh | Haba | 6 | 2 à 4 | 20' | |
| Marrakech | Gigamic | 6 | 2 à 4 | 20' | |
| Marvel Heroes | Asmodée | 12 | 2 à 4 | 90' | |
| Matoudematata | Djeco | 3 | 1 à 4 | 10' | |
| Mauvaise prise | Haba | 6 | 2 à 4 | 5' | |
| Méchanlou | Djeco | 4 | 2 à 4 | 15' | |
| Méli mel'œuf | Zoch | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| Mémoire 44 | Days of Wonder | 10 | 2 à 4 | 45' à 60' | |
| Mémoire 44 AirPack | Days of Wonder | 10 | 2 à 4 | 60' | |
| Merlin | Amigo | 5 | 2 à 8 | 15' | |
| Miam-Miam | Dagobert | 4 | 2 à 5 | 15' | |
| Micro Mutants | Asmodée | 6 | 2 | 30' | |
| Mille et un trésors | Haba | 5 | 2 à 4 | 15' | |
| Mission planète rouge | Asmodée | 12 | 3 à 5 | 45' | |
| Mit mach-Spiel | Ravensburger | 2 | 2 à 4 | 10' | |
| Mixmo | Asmodée | 8 | 2 à 6 | 15' | |
| Mon premier trésor de jeux | Haba | 3 | 2 à 6 | 20' | |
| Monstro Folies | TF1 games | 6 | 2 à 4 | 60' | |
| Monte Rolla | Selecta | 4 | 2 à 4 | 30' | |
| Monza | Haba | 5 | 2 à 6 | 15' | |
| Moto GrandPrix | Nexus Editrice | 10 | 2 à 6 | 90' | |
| Mr. Jack | Hurrican | 10 | 2 | 20' | |
| Munchkin | Ubik | 12 | 3 à 8 | 60' | |
| Munchkin (extension) | Ubik | 12 | 3 à 6 | 45' | |
| Mystère à l’Abbaye | Days of Wonder | 10 | 3 à 6 | 45' | |
| Mystery star | Djeco | 9 | 2 à 6 | 15' | |
| Mythic | Asmodée | 8 | 2 à 5 | 40' | |
| Niagara | Gigamic | 8 | 3 à 5 | 60' | |
| Niagara (extension) | Zoch | 8 | 3 à 6 | 60' | |
| Nino Conillo | Selecta | 3 | 2 à 4 | 10' | |
| Non merci | Gigamic | 8 | 3 à 5 | 20' | |
| Objets Trouvés | Asmodée | 12 | 4 à 9 | 45' | |
| Œil d'aigle | Amigo | 5 | 2 à 6 | 30' | |
| Ogallala | Amigo | 8 | 2 à 5 | 30' | |
| Onirim | Z-man Games | 8 | 1 à 2 | 15' | |
| Oudordodo | Djeco | 4 | 2 à 4 | 10' | |
| Outre-tombe | Zoch | 6 | 2 à 6 | 30' | |
| Paf le Singe | Blackbook Editions | 10 | 2 à 6 | 30' | |
| Paleo | Asmodée | 8 | 2 à 4 | 30' | |
| Pandémie | Filosofia | 10 | 2 à 4 | 45' | |
| Pantomime | Haba | 4 | 2 et plus | 15' | |
| Passe-trappe | Ferti | 5 | 2 | 15' | |
| Pat le Pirate | Haba | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Pêcheurs de trésors (Les) | Schmidt | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Perudo | Asmodée | 10 | 2 à 6 | 20' | |
| Petit bois hanté | Drei Mager Spiele | 4 | 2 à 6 | 20' | |
| Petit Lynx | Educa | 3 | 2 à 4 | 15' | |
| Petit Verger | Haba | 3 | 2 à 4 | 15' | |
| Petits Magiciens | Haba | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Petits meurtres entre amis | Asmodée | 12 | 4 à 7 | 45' | |
| Photo Party | Cocktail Games | 8 | 6 à 15 | 20' | |
| Pickomino | Zoch | 8 | 2 à 7 | 30' | |
| Pig 10 | Zoch | 6 | 2 à 8 | 20' | |
| Piliers de la terre (Les) | Filosofia | 12 | 2 à 4 | 120' | |
| Pinocchio | Amigo | 6 | 2 à 6 | 20' | |
| Pin-pon, pin-pon ! | Haba | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Pipeline | Piatnik | 8 | 2 à 4 | 20' | |
| Pippo | Amigo | 5 | 2 à 8 | 15' | |
| Pique-plume | Zoch | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Piranha Pedro | Goldsieber | 8 | 2 à 6 | 30' | |
| Piratatak | Djeco | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| Pirates des caraïbes | Parker | 8 | 2 à 4 | 50' | |
| Piratissimo | Selecta | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Pitch car | Ferti | 6 | 2 à 8 | 30' | |
| Poux (Les) | Jactaléa | 8 | 2 à 4 | 25' | |
| Princesse au petit pois (La) | Haba | 3 | 1 à 4 | 15' | |
| Project X | Lauwers Games | 6 | 2 à 16 | 30' à 45' | |
| P'tites Loco (Les) | Gigamic | 6 | 2 à 4 | 30' | |
| Pueblo | Ravensburger | 10 | 2 à 4 | 60' | |
| Puerto Rico | Tilsit | 12 | 3 à 5 | 120' | |
| Puissance 4 | Mb | 6 | 2 | 10' | |
| Pyramide d'animaux | Haba | 3 | 2 | 10' | |
| Pyramide d'animaux (La Grande Aventure) | Haba | 5 | 2 à 4 | 15' à 30' | |
| Pyramidos | Haba | 6 | 2 à 4 | 20' | |
| Quelle Salade ! | Drei Mager Spiel | 6 | 2 à 6 | 30' | |
| Quips | Ravensburger | 3 | 1 et + | 10' | |
| Quoridor | Gigamic | 6 | 2 à 4 | 15' | |
| Rafle de chaussettes | Haba | 4 | 2 à 6 | 10' | |
| Rallye des souris (Le) | Haba | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Rapelli | Hape Games | 3 | 2 à 6 | 15' | |
| Rapidcroco | Cocktail Games | 7 | 2 à 4 | 20' à 30' | |
| Regarde bien ! | Kosmos | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Reine Rainette | Zoch | 6 | 2 à 4 | 15' | |
| Reversi | Dujardin | 7 | 2 | 20' | |
| Richard Cœur de Lion | Kosmos | 12 | 2 à 4 | 60' | |
| Robo Rally | Play Factory | 12 | 2 à 8 | 30' | |
| Rök | Gigamic | 8 | 2 à 5 | 15' | |
| Rolit Junior | Goliath | 4 | 2 à 4 | 15' | |
| Rondins des bois (Les) | Arplay | 5 | 2 à 5 | 30' | |
| Runewars | Fantasy Flight Game | 13 | 2 à 4 | 180' | |
| Rush Hour ou Embouteillage | Think Fun | 8 | 1 | 45' | |
| Saboteur | Amigo | 8 | 3 à 10 | 30' | |
| Safari de Luigi (Le) | Haba | 5 | 2 à 5 | 15' | |
| Sardines | Djeco | 5 | 2 à 4 | 15' | |
| Sauve qui poux !!! | Asmodée | 10 | 2 à 4 | 60' | |
| Scene it ? | Mattel | 13 | 2 à 8 | 60' | |
| Schazamm ! | Lui-même | 10 | 2 | 30' | |
| Schotten-Totten | Ubik | 8 | 2 | 30' | |
| Seigneur des Anneaux | Parker | 12 | 2 à 5 | 60' | |
| Seigneur des Anneaux (junior) | Tilsit | 6 | 2 à 5 | 30' | |
| Serpentina | Amigo | 3 | 2 à 5 | 20' | |
| Service compris | Asmodée | 10 | 2 à 6 | 45' | |
| Shabadabada | Asmodée | 10 | 4 à 16 | 45' | |
| Shanghaïen | Abacusspiele | 8 | 2 | 20' | |
| Shangrila | Kosmos | 12 | 3 à 4 | 60' | |
| Sharur évolutions | Asmodée | 12 | 3 à 6 | 90' | |
| Siam | Ferti | 8 | 2 | 30' | |
| Skaal | Tilsit | 10 | 3 à 6 | 30' | |
| Snorta | Amigo | 6 | 3 à 6 | 20' | |
| Sobek | Game Works | 10 | 2 à 4 | 30' | |
| S.O.S. Octopus | Filosofia | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| Speed | Adlung | 6 | 2 | 10' | |
| Splash attack | Gigamic | 5 | 2 à 4 | 10' | |
| Squad Seven | Jumbo | 8 | 2 à 4 | 20' | |
| Story Cubes | Gigamic | 6 | 1 à 12 | 20' | |
| Stratego original | Jumbo | 8 | 2 | 45' | |
| Strippen Zieher | Karl-Schubert-Werkstätten | 6 | 2 à 20 | 20' à 60' | |
| Super Cluedo Interactif | Parker | 8 | 2 à 4 | 60' | |
| Surprises ! | Cocktail Games | 6 | 2 à 5 | 20' | |
| Take 5 | Amigo | 10 | 2 à 6 | 30' | |
| Tango de tarentules | Gigamic | 7 | 2 à 5 | 20' | |
| Tannhäuser | Asmodée | 12 | 2 à 10 | 90' | |
| Taverne de la crypte (La) | Eclipse vis comica | 10 | 3 à 5 | 45' | |
| Taverne de la licorne (La) | Eclipse vis comica | 10 | 3 à 5 | 45' | |
| Tchin Tchin | Asmodée | 12 | 4 à 6 | 10' | |
| Tempête sur l'échiquier | Chaos | 10 | 2 | 45' | |
| That's Live | Ravensburger | 8 | 2 à 6 | 30' | |
| The Adventurers (Le Temple de Chac) | Edge Entertainment | 10 | 2 à 6 | 45' | |
| Tic tac boum (Junior) | Goliath | 8 | 2 à 12 | 20' | |
| Tikal | Ravensburger | 12 | 2 à 4 | 90' | |
| Tikal II | Asmodée | 12 | 2 à 4 | 90' | |
| Time’s up | Asmodée | 12 | 4 à 12 | 45' | |
| Time's up Family | Asmodée | 8 | 4 à 12 | 30' | |
| Tobago | Zoch | 10 | 2 à 5 | 60' | |
| Tokyo Train | Cocktail Games | 8 | 4 à 8 | 30' | |
| Toni Tumpel | Zoch | 4 | 2 à 4 | 15' | |
| Tortue des mers | Haba | 4 | 4 | 15' | |
| Tortue Tatoune | Haba | 4 | 4 | 15' | |
| Tortuga | Gigamic | 8 | 2 | 20' | |
| Trax | Gigamic | 8 | 2 | 25' | |
| Trésor des dragons (Le) | Winning Moves | 5 | 2 à 5 | 15' | |
| Trésor des Mayas (Le) | Haba | 5 | 2 à 4 | 20' | |
| Triolet | Gigamic | 8 | 2 à 4 | 45' | |
| Trivial Pursuit kids | Parker | 8 | 2 à 6 | 45' | |
| Trolland | Ludocortex | 10 | 2 à 5 | 45' | |
| Trou de souris | Haba | 5 | 2 à 4 | 15' | |
| Tumblin-Dice | Ferti | 6 | 2 à 6 | 20' | |
| Turbulento | Sélecta | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Turi-tour | Selecta | 5 | 2 à 4 | 30' | |
| Vache amoureuse (La) | Paille Edition | 8 | 2 à 4 | 15' | |
| Vache équilibriste (La) | Haba | 4 | 2 à 4 | 10' | |
| Vallée des Mammouths (La) | Descartes | 12 | 3 à 6 | 120' | |
| Verger (Le) | Haba | 3 | 2 à 8 | 15' | |
| Villa Paletti | Zoch | 8 | 2 à 4 | 30' | |
| Visionary | Schmidt | 8 | 4 à 8 | 30' | |
| Vitrail | Cocktail Games | 10 | 1 à 4 | 15' | |
| Viva il Re ! | daVinci Editrice | 8 | 3 à 6 | 20' | |
| Viva Topo | Sélecta | 4 | 2 à 4 | 20' | |
| Vol d’abeilles | Haba | 4 | 2 à 4 | 15' | |
| Voleur de carottes | Haba | 4 | 1 à 6 | 10' | |
| Wanted | Tilsit | 10 | 4 à 7 | 30' | |
| Water Lily | Game works | 7 | 2 à 4 | 15' | |
| Wolfy | Djeco | 4 | 1 à 4 | 20' | |
| World of Warcraft | Millénium | 12 | 2 à 6 | 240' | |
| Worm up ! | Gigamic | 8 | 3 à 5 | 15' | |
| Zapp Zerap | Zoch | 7 | 2 à 4 | 30' | |
| Zombies | Asmodée | 12 | 3 à 6 | 60' | |
| Zygomar | Cocktail Games | 6 | 2 à 4 | 20' | |


